Platzbelegung / Spielverlegung click
Sportplatzbelegung Saison 2011-2012 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | Reserve | ||||||
| 13:00 | Reserve | ||||||
| 13:15 | Reserve | ||||||
| 13:30 | C - Jugend | Reserve | |||||
| 14:00 | C - Jugend | Reserve | |||||
| 14:30 | C - Jugend | Reserve | |||||
| 15:00 | C - Jugend | 1. Mannschaft | |||||
| 15:30 | C - Jugend | 1. Mannschaft | |||||
| 16:00 | C - Jugend | 1. Mannschaft | |||||
| 16:30 | 1. Mannschaft | ||||||
| 17:00 | F / G- Jugend | D-Jugend. | 1. Mannschaft | ||||
| 17:15 | C - Jugend | D-Jugend | F / G- Jugend | D-Jugend. | 1. Mannschaft | ||
| 17:30 | C - Jugend | D-Jugend |
C - Jugend F / G-Jugend |
D-Jugend. | |||
| 17:45 | C - Jugend | D-Jugend |
C - Jugend F / G-Jugend |
D-Jugend. | |||
| 18:00 | F-Jugend | C - Jugend | D-Jugend |
C - Jugend F / G-Jugend |
D-Jugend. | ||
| 18:15 | F-Jugend | C - Jugend | D-Jugend |
C - Jugend F / G-Jugend |
D-Jugend. | ||
| 18:30 | F-Jugend | C - Jugend | D-Jugend | C - Jugend | D-Jugend. | ||
| 18:45 | F-Jugend | C - Jugend | D-Jugend | C - Jugend | D-Jugend. | ||
| 19:00 | F-Jugend | 1.+2. Mannschaft | D-Jugend | C - Jugend | 1.+2. Mannschaft | ||
| 19:15 | 1.+2. Mannschaft | 1.+2. Mannschaft | |||||
| 19:30 | 1.+2. Mannschaft | 1.+2. Mannschaft | |||||
| 19:45 | 1.+2. Mannschaft | 1.+2. Mannschaft | |||||
| 20:00 | 1.+2. Mannschaft | 1.+2. Mannschaft | |||||
| 20:30 | 1.+2. Mannschaft | 1.+2. Mannschaft | |||||
| 21:00 | 1.+2. Mannschaft | 1.+2. Mannschaft |
|
Rot = Spiel Blau = Training Grün = Torwarttraining |
|
Spielverlegungen - Trainingsspiele - Platzbelegungen
Trainingstage sind fest. |
|
|
Mannschaft | Uhrzeit: | Spiel / Training |
| 12.03.2012 | B-Jugend | 18:00 Uhr | Trainingsspiel |